7 Режимы движения жидкости. Уравнение Бернулли.
7.471 Определить среднюю скорость движения воды (рис. 3.2) в сечении 2-2, если в сечении 1-1 скорость V1 = 1,0 м/с, давление р1 = 1,1 ат. Давление в сечении 2-2 р2 = 1,0 ат. Центр тяжести сечения 2-2 находится ниже центра тяжести сечения 1-1 на величину Δh = 2,7 м. Потери давления на преодоление гидравлических сопротивлений равны hw = 1,2 м.
7.472 На трубе диаметром D = 250 мм имеется местное сужение до диаметра d = 12 см. По трубе течёт вода со скоростью в широком сечении υ = 0,7 м/с (рис. 17.3). Пренебрегая сопротивлениями, определить: а) разность высот уровней Δh в пьезометрических трубках 1 и 2; б) величину удельной кинетической энергии в сечениях 1 – 1 и 2 –2.
7.473 Определить расход и среднюю скорость потока в сечениях круглой трубы с диаметрами d1, d2 и d3, если в живом сечении радиуса d1 средняя скорость потока равна V1. Определить режим течения на всех участках трубопровода, если трубопровод заполнен водой.
| Вариант | d1, м | d2, м | d3, м | V1, м/c |
| 1 | 0,077 | 0,042 | 0,022 | 0,85 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 2 | 0,079 | 0,056 | 0,023 | 1,00 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 3 | 0,062 | 0,043 | 0,020 | 1,05 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 4 | 0,063 | 0,056 | 0,030 | 1,30 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 5 | 0,072 | 0,043 | 0,020 | 0,95 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 6 | 0,078 | 0,054 | 0,021 | 1,20 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 7 | 0,064 | 0,043 | 0,023 | 0,70 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 8 | 0,069 | 0,051 | 0,026 | 0,55 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 9 | 0,062 | 0,045 | 0,030 | 0,80 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 10 | 0,078 | 0,049 | 0,031 | 0,85 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 11 | 0,069 | 0,057 | 0,031 | 0,60 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 12 | 0,066 | 0,060 | 0,032 | 0,90 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 13 | 0,060 | 0,058 | 0,032 | 1,30 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 14 | 0,071 | 0,049 | 0,029 | 1,45 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 15 | 0,071 | 0,056 | 0,031 | 0,70 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 16 | 0,074 | 0,048 | 0,025 | 0,65 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 17 | 0,078 | 0,042 | 0,023 | 0,95 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 18 | 0,062 | 0,057 | 0,033 | 1,35 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 19 | 0,073 | 0,046 | 0,028 | 0,90 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 20 | 0,068 | 0,053 | 0,034 | 1,05 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 21 | 0,060 | 0,046 | 0,027 | 0,50 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 22 | 0,069 | 0,046 | 0,033 | 0,70 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 23 | 0,062 | 0,043 | 0,029 | 0,95 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 24 | 0,069 | 0,057 | 0,029 | 1,10 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 25 | 0,080 | 0,035 | 0,025 | 0,85 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 26 | 0,071 | 0,050 | 0,030 | 0,95 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 27 | 0,074 | 0,056 | 0,021 | 0,55 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 28 | 0,080 | 0,057 | 0,030 | 0,75 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 29 | 0,073 | 0,053 | 0,020 | 1,50 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
| 30 | 0,067 | 0,051 | 0,023 | 1,30 |
| Скачать файл (оплата в RUB) | ||||
7.474 Вода движется по гладкой трубке длиной l = 5 м и диаметром d = 5 мм. Определить критическую скорость и критический напор, при которых режим течения изменится. Вязкость воды ν = 0,01 см²/с = 10-6 м²/с.
Скачать файл (оплата в RUB)


