15.6 При испытании центробежного насоса, всасывающий патрубок которого имеет диаметр d1=90 мм, а напорный d2=80 мм, получены следующие данные:
Показания манометра на выходе из насоса | р2=140 кПа |
Показания вакуумметра на входе в насос | р1=40 кПа |
Вертикальное расстояние между входным и выходным сечениями насоса | h=8 см |
Превышение манометра над выходным сечением насоса | а=14 см |
Подача насоса | Qн=11 л/c |
Вращающий момент насоса | М=14 Н·м |
Частота вращения насоса | n=1800 об/мин |
Определить: напор насоса, потребляемую им мощность и к.п.д. насоса.