11.9 (Вариант 1) Расчет тупиковой сети с резервуаром по пути
Таблица 1 — Исходные данные
Наименование элементов сети | Значение |
Участок | Длина, l, м |
1 - А | 65 |
2 - А | 40 |
А - В | 150 |
3 - В | 60 |
В - С | 200 |
4 - С | 90 |
С - ВБ | 350 |
НС - ВБ | 1000 |
Точка | Геодезическая отметка, z, м |
1 | 170 |
2 | 172 |
3 | 170 |
4 | 180 |
ВБ | 184 |
НС | 152 |
Точка | Сосредоточенные расходы, q, л/c |
1 | 12 |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 7 |
Точка | |
1 | 20 |
2 | 18 |
3 | 12 |
4 | 15 |